<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boreal</title>
	<atom:link href="http://www.borealtech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borealtech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 05:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Vocollect presenta los nuevos auriculares inalámbricos SRX2</title>
		<link>http://www.borealtech.com/vocollect-presenta-los-nuevos-auriculares-inalambricos-srx2/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/vocollect-presenta-los-nuevos-auriculares-inalambricos-srx2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rfuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Vocollect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Vocollect, ha presentado el SRX2, unos novedosos auriculares inalámbricos para centros de distribución (CD) y almacenes que mejora notablemente la eficacia operativa de los trabajadores con un rendimiento superior en reconocimiento de voz. Su novedoso diseño modular permite el uso compartido de la electrónica de auriculares durante turnos múltiples, dando lugar a un costo total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocollect, ha presentado el SRX2, unos novedosos auriculares inalámbricos para centros de distribución (CD) y almacenes que mejora notablemente la eficacia operativa de los trabajadores con un rendimiento superior en reconocimiento de voz. Su novedoso diseño modular permite el uso compartido de la electrónica de auriculares durante turnos múltiples, dando lugar a un costo total de propiedad inferior.</p>
<p>Con la presentación de la tecnología pionera SoundSense de Vocollect, que escucha continuamente y que bloquea el sonido ambiental en el CD y el almacén, el SRX2 ofrece una reducción del 50% de ruido ambiente en comparación con otros auriculares líderes en distribución. Con un mejor reconocimiento, los trabajadores consiguen una mayor precisión, menos errores, así como una productividad mejorada.</p>
<p>Los auriculares inalámbricos SRX2, altamente resistentes y compactos, están diseñados para resistir y trabajar igualmente bien en refrigeradores, en entornos de mucho ruido y con picking rápido de unidades. El SRX2 ofrece un reconocimiento óptimo en entornos de refrigeración con temperaturas que pueden alcanzar los -30ºC. Con su cuidada ergonomía y su diseño versátil de banda, los trabajadores en CD y almacenes exigentes pueden seguir operando con la máxima eficacia y comodidad, incluso durante turnos prolongados.</p>
<p>El SRX2 ofrece una experiencia de audio en alta definición al combinar el Advanced Speech Recognition Protocol (Protocolo de Reconocimiento de Voz Avanzado) de Vocollect, que garantiza la ausencia total de pérdida de los datos del discurso mientras se produce la comunicación con los terminales equipados con Vocollect Voice, con datos y tasas de muestreo optimizados para ofrecer al usuario final una experiencia interactiva excepcional con el sistema vocal.</p>
<p>La gestión del hardware también se ha simplificado, con la posibilidad de localizar y gestionar los auriculares y baterías de Vocollect en el CD y el almacén. Las baterías han sido diseñadas para durar dos turnos en entornos secos y un turno completo en entornos de refrigeración; la gestión inteligente optimizada de la batería también permite prever con meses de antelación la autonomía de la batería restante. Estas capacidades, junto con el casco modular, indican que el SRX2 es altamente recomendado para gestores de CD y almacenes, que pueden destinar menos tiempo, esfuerzo y dinero al mantenimiento de auriculares de repuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/vocollect-presenta-los-nuevos-auriculares-inalambricos-srx2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMARY SERVICES de Psion</title>
		<link>http://www.borealtech.com/primary-services-de-psion/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/primary-services-de-psion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rfuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psion]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[PSION SERVICES es una gama única y personalizable de programas de servicios, que le ayudan a maximizar su productividad y a minimizar los tiempos de inactividad, incrementando las posibilidades de que Vd. pueda centrarse en el crecimiento de su negocio. Psion Services ofrece tres programas de servicios, todos ellos creados para obtener beneficio durante toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PSION SERVICES </strong>es una gama única y personalizable de programas de servicios, que le ayudan a maximizar su productividad y a minimizar los tiempos de inactividad, incrementando las posibilidades de que Vd. pueda centrarse en el crecimiento de su negocio.</p>
<p>Psion Services ofrece tres programas de servicios, todos ellos creados para obtener beneficio durante toda la vida útil de los terminales portátiles.</p>
<div>Elija Su Plan de Servicios:</div>
<div></div>
<div><strong>PRIMARY SEVICES</strong></div>
<div>
<p>Servicio “Mission-critical” donde la funcionalidad del dispositivo es vital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MODULAR SERVICES</strong></p>
<p>Plan de mantenimiento, flexible y fácil de utilizar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MANAGED SERVICES</strong></p>
<p>Completa y practiva gestión de dispositivos.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PSION SERVICES: BENEFICIOS PARA MEJORAR SU NEGOCIO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todos los programas PSION SERVICES incluyen las últimas herramientas y tecnologías. Al solucionar rápidamente los problemas desde el primer momento, su negocio podrá seguir funcionando, con un mínimo tiempo de inactividad, beneficiándose además de una reducción de costes gracias a la mejora en la gestión diaria de los dispositivos.</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/turnaround-icon.gif" alt="3 day fast turnaround" width="52" height="56" /><strong>Rápidos Tiempos de Respuesta:</strong> Los equipos son reparados y devueltos en 3 días. Los equipos se reparan – el 97% de las veces – y se devuelven en tres días. Garantizado</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/phone-headset.png" alt="Call customer service" width="56" height="65" /><strong>Soporte Técnico en Vivo:</strong> Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestro equipo de soporte técnico &#8220;siempre disponible&#8221; nos permite abordar los problemas de forma rápida y eficaz, reduciendo los tiempos de inactividad y minimizando la pérdida de beneficios.</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/service-centres.gif" alt="Global network of repair centres" width="37" height="56" /><strong>Centros de Reparación Autorizados:</strong> Centros de servicios de reparación propios y 40 años de experiencia gestionando dispositivos en América de Norte y Sur, Europa y Asia, además de una red global de centros de reparación autorizados para reparaciones rápidas. Cerca de sus operaciones, eliminado costosas demoras y ayudándole a mantener su negocio.</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/teknet.gif" alt="Online customer service" width="56" height="47" /> <strong>Teknet – Soporte Online:</strong> Nuestro sistema de asistencia al cliente en tiempo real nos permite darle soporte en cualquier momento – con la creación instantánea de un RMA (Return Material Authorization) y envío de retorno, gestión de tickets, histórico de servicios y seguimiento interactivo desde el principio hasta el final.</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/configuration.gif" alt="We return your device fully configured" width="42" height="56" /><strong>Configuración de Equipos:</strong> Nuestros técnicos especializados le devolverán su equipo totalmente configurado y listo para ser usado.</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/ingenuity-working.gif" alt="Our online community of partners, customers and employees" width="56" height="49" /> <strong>IngenuityWorking.com:</strong> Disponibilidad de recursos únicos que ofrecen acceso inmediato a soporte técnico – incluyendo IngenuityWorking – la comunidad en línea de Psion. Abierta a clientes, desarrolladores y distribuidores, es aquí donde impulsamos la innovación.</p>
<p><img src="http://www.psion.com/static/Images/serviceSupport/quick-action-group.gif" alt="Emergency service at your location" width="35" height="56" /><strong>Grupos de Intervención Rápida*:</strong> Asistencia técnica urgente para resolver problemas que no pueden solucionarse por teléfono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/primary-services-de-psion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terminal Omnii RT15 de Psion obtiene la certificación SAP</title>
		<link>http://www.borealtech.com/el-terminal-omnii-rt15-de-psion-obtiene-la-certificacion-sap/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/el-terminal-omnii-rt15-de-psion-obtiene-la-certificacion-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hand Held]]></category>
		<category><![CDATA[Psion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 21 de Junio, el terminal Omnii RT15 de Psion, obtuvo la certificación SAP para la integración con SAP NetWeaver® Mobile 7.1. El Omnii RT15 es, hasta la fecha, el último de los dispositivos en incorporarse al portfolio de productos Psion que han obtenido la certificación SAP, como es el caso del Ikôn, Workabout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 21 de Junio, el terminal Omnii RT15 de Psion, obtuvo la certificación SAP para la integración con SAP NetWeaver® Mobile 7.1.</p>
<p>El Omnii RT15 es, hasta la fecha, el último de los dispositivos en incorporarse al portfolio de productos Psion que han obtenido la certificación SAP, como es el caso del Ikôn, Workabout Pro 3, NEO, Omnii XT10, EP10 y el terminal embarcable 8525G2.</p>
<p>La obtención de dicha certificación permite a Psion ofrecer una solución integrada que satisfaga los estándares de conectividades de SAP, tiempos de integración menores o un rápido retorno de la inversión.</p>
<p>El Omnii RT15 es el resultado de la búsqueda de un dispositivo más estilizado, con un mayor enfoque al cliente, que fuera lo suficientemente resistente para entornos de campo implacables. Combina modularidad, rendimiento y durabilidad para los trabajadores móviles.</p>
<p>El RT15 aprovecha la exclusiva y versátil plataforma informática Omnii de Psion para ayudar a proporcionar nuevas tecnologías de manera más rápida y simple. Esto significa que puede configurarse fácilmente para satisfacer cualquier necesidad de negocios –ahora o en el futuro– sin riesgo de obsolescencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/el-terminal-omnii-rt15-de-psion-obtiene-la-certificacion-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boreal Technologies distinguido en Expo-LogistiK 2012</title>
		<link>http://www.borealtech.com/boreal-technologies-distinguido-en-expo-logistik-2012/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/boreal-technologies-distinguido-en-expo-logistik-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rfuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Psion]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[El dia 9 de Agosto de 2012, Boreal Technologies Argentina SA y Psion Argentina SA, fueron distinguidos junto con otras 9 compañias, por la amplia trayectoria desarrollada en el campo de la cadena de abastecimiento en Argentina. ExpoLogistik es una de las ferias logísticas más importantes de América Latina, donde históricamente ha participado Psion. Esta distinción es muy apreciada y refuerza nuestra estrategia en los países de América Latina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dia 9 de Agosto de 2012, Boreal Technologies Argentina SA y Psion Argentina SA, fueron distinguidos junto con otras 9 compañias, por la amplia trayectoria desarrollada en el campo de la cadena de abastecimiento en Argentina.</p>
<p>ExpoLogistik es una de las ferias logísticas más importantes de América Latina, donde históricamente ha participado Psion.</p>
<p>Esta distinción es muy apreciada y refuerza nuestra estrategia en los países de América Latina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/boreal-technologies-distinguido-en-expo-logistik-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los compradores B2B se convierten en compradores SoMoLo</title>
		<link>http://www.borealtech.com/los-compradores-b2b-se-convierten-en-compradores-somolo/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/los-compradores-b2b-se-convierten-en-compradores-somolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Prairie]]></category>
		<category><![CDATA[RedPrairie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[El comportamientos de compra de los consumidores Sociales, Móviles y Locales (SoMoLo) ya está impactando los Ciclos de compras B2B Con David Bruno, Director de Estudios de Comercio, RedPrairie Fecha: Martes 21 de Febrero 2012 Hora: 13:30 hs (Hora de Buenos Aires) Para registrarse siga el siguiente link &#160; Resumen El poder en continua expansión de los medios sociales y la tecnología móvil, han transformado la forma en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comportamientos de compra de los consumidores Sociales, Móviles y Locales (SoMoLo) ya está impactando los Ciclos de compras B2B</p>
<p>Con David Bruno, Director de Estudios de Comercio, RedPrairie<a href="/wp-content/uploads/2010/05/redprairie2.png"><img class="alignright size-full wp-image-819" title="redprairie" src="/wp-content/uploads/2010/05/redprairie2.png" alt="Soluciones de Gestión de Almacenes" width="261" height="54" /></a></p>
<p>Fecha: Martes 21 de Febrero 2012<br />
Hora: 13:30 hs (Hora de Buenos Aires)<br />
Para registrarse siga el siguiente <a title="Videocast Registration" href="http://www.sctvchannel.com/Videocast_B2B_Buyers_SoMoLo.php?cid=5428&amp;ctype=content" target="_blank">link</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Resumen</strong><br />
El poder en continua expansión de los medios sociales y la tecnología móvil, han transformado la forma en que compran los consumidores.</p>
<p>Con el acceso a la información y la capacidad de compra en cualquier lugar y en cualquier momento, los compradores hoy esperan una experiencia de compra atractiva, integrada y pertinente, donde se vea reflejada su historia y sus preferencias.<br />
Las empresas B2C, sin embargo, no son las únicas organizaciones que experimentan este cambio dramático en las preferencias y las reglas de relacionamiento. <strong>Commerce in Motion</strong> encargó un estudio de referencia para evaluar exactamente cómo el comportamiento y expectativas de los compradores B2B son similares a los del comprador B2C. Dicho estudio, reveló que los comportamientos y expectativas de compra de B2B, han evolucionado en la misma forma que las compras B2C.</p>
<p>En este video cast, se discutirán y compartirán los resultados de la encuesta, donde también se enumerarán los argumentos y las acciones claves para que las organizaciones B2B adapten sus procesos de ventas para cumplir y satisfacer las crecientes demandas del comprador <strong>SoMoLo</strong> (Social Movil Local) de hoy.</p>
<p>Con <strong>David</strong><strong> </strong><strong>Bruno</strong>, Director de Estudios de Comercio, RedPrairie y <strong>DanGilmore</strong> editor de SCDigest.</p>
<p>Beneficios de educación:</p>
<ul>
<li>Miradas en torno a las expectativas del comprador</li>
<li>Visibilidad de la respuesta de la industria ante los comportamientos y expectativas cambiantes de los compradores</li>
<li>Visibilidad en los planes de la industria para satisfacer mejor las necesidades del comprador <strong>SoMoLo</strong> de hoy</li>
<li>Comprensión de los retos que enfrentan las empresas en su intento de llevar a su empresa a un entorno <strong>Social, Móvil</strong><strong> </strong><strong>y Local</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/los-compradores-b2b-se-convierten-en-compradores-somolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocollect Voice ayuda a Centros de Distribución de Tiendas Comercial Mexicana a realizar mejoras de productividad y precisión en varios flujos de trabajo</title>
		<link>http://www.borealtech.com/vocollect-voice-ayuda-a-centros-de-distribucion-de-tiendas-comercial-mexicana-a-realizar-mejoras-de-productividad-y-precision-en-varios-flujos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/vocollect-voice-ayuda-a-centros-de-distribucion-de-tiendas-comercial-mexicana-a-realizar-mejoras-de-productividad-y-precision-en-varios-flujos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Boreal Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Vocollect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[PITTSBURGH&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;Vocollect,  líder mundial en soluciones de voz para trabajadores móviles, junto con el socio mexicano NetLogistiK, anunciaron hoy la exitosa implementación de Vocollect Voice en Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., la tercera cadena más grande de supermercados en México. Como parte de la visión del esquema de centros de distribución gestionados por voz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2008/12/slide0225_image0152.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-188" title="VoicePicking" src="/wp-content/uploads/2008/12/slide0225_image0152-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>PITTSBURGH&#8211;(<a href="http://www.businesswire.com/">BUSINESS WIRE</a>)&#8211;<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vocollect.com%2F&amp;esheet=50104921&amp;lan=es-AR&amp;anchor=Vocollect&amp;index=1&amp;md5=f7968bd312dfbfb66bde031352d417da" target="_blank">Vocollect</a>,  líder mundial en soluciones de voz para trabajadores móviles, junto con el socio mexicano <a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.netlogistik.com%2F&amp;esheet=50104921&amp;lan=es-AR&amp;anchor=NetLogistiK&amp;index=3&amp;md5=4aa90e65f26861074a4d8d508702c8eb" target="_blank">NetLogistiK</a>, anunciaron hoy la exitosa implementación de Vocollect Voice en Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., la tercera cadena más grande de supermercados en México. Como parte de la visión del esquema de centros de distribución gestionados por voz de Vocollect, Comercial Mexicana ha implementado Vocollect Voice en las áreas funcionales de preparación de pedidos (picking), recepción, transporte/ línea de carga y cross-docking/colocación en la tienda. Esta implementación ha ayudado a la compañía a realizar mejoras en la productividad del 25 al 50 por ciento y aumentar la precisión del 98 al 99,6 por ciento.</p>
<blockquote><p>“Cada vez más empresas de todo el mundo aprecian el valor de Vocollect Voice implementando el sistema en áreas tales como la recepción, preparación de pedidos, colocación en tienda y línea de carga”</p></blockquote>
<p>Fundada en 1930, Comercial Mexicana cuenta en la actualidad con 200 tiendas en seis Estados de tienda diferentes que atienden a más de 50 ciudades en todo México. Opera cuatro centros de distribución (CD): los establecimientos nacionales de productos secos (538.000 pies cuadrados), de productos perecederos (377.000 pies cuadrados) y dos instalaciones regionales. Actualmente las instalaciones de productos secos utiliza Vocollect Voice para la preparación de pedidos (picking) y recepción y el CD de productos perecederos utiliza Vocollect Voice para la preparación de pedidos, cross-docking/colocación en tienda, recepción, transporte/carga y preparación de pedidos irregular.</p>
<p>Antes de la implementación de Vocollect Voice, los trabajadores de los centros de distribución no siempre cumplían con los procedimientos y procesos internos establecidos. Esto daba lugar a demasiados pedidos incorrectos, los que a su vez creaban problemas en el servicio de atención al cliente y afectaban las capacidades de seguimiento de la empresa.</p>
<p>De acuerdo con Carlos Ramos, director de logística corporativa de Comercial Mexicana, &#8220;Nuestro objetivo más importante es la mejora continua de nuestros niveles de servicio de atención a nuestras 200 tiendas. Teníamos que ser lo más eficientes posibles en la velocidad y precisión de procesamientos y pedidos. Vocollect Voice nos ha ayudado a cumplir y a superar nuestras metas de productividad y nuestros clientes han notado, sin lugar a dudas, nuestros tiempos de respuesta más rápidos y precisos para satisfacer sus necesidades&#8221;.</p>
<p>Vocollect Voice ha reducido el tiempo de capacitación de los trabajadores de dos semanas a dos días. La productividad en la tarea de preparación de pedidos alcanzó una mejora del 25 por ciento más con respecto a dispositivos portátiles lectores de radiofrecuencia en los CD de productos perecederos y ha mejorado más del 50 por ciento en los CD de productos secos. Agregar el proceso de recuperación de captura de peso trajo consigo una mejora superior al 50 por ciento más comparado con los procesos manuales anteriores. La precisión de los pedidos en los CD de productos secos aumentó del 98 por ciento al 99,6 por ciento, lo cual dio cuenta de un enorme impacto financiero en el volumen del procesamiento de pedidos. La compañía logró la rentabilidad de la inversión en menos de 12 meses, mucho antes de lo previsto y planificado por la dirección.</p>
<p>“Comercial Mexicana ha logrado importantes progresos en la mejora de la satisfacción del cliente mediante el uso de Vocollect Voice en los distintos flujos de trabajo de distribución”, afirmó Francisco Giral, CEO de NetLogistiK. “La capacidad de intercalar las distintas tareas de flujo de trabajo a través de Vocollect Voice ha ayudado a la compañía a reducir al mínimo los obstáculos y alcanzar un nivel de productividad que puede manejar los picos estacionales con sus trabajadores existentes”.</p>
<p>“Estamos muy contentos de ver los frutos de la enorme productividad y rendimiento que Comercial Mexicana ha experimentado con Vocollect Voice” comentó Carlos Kamimura, Director de Desarrollo Comercial, América Latina, Vocollect. “Cada vez más empresas de todo el mundo aprecian el valor de Vocollect Voice implementando el sistema en áreas tales como la recepción, preparación de pedidos, colocación en tienda y línea de carga”.</p>
<p><strong>Acerca de Vocollect</strong></p>
<p>Vocollect, una unidad de negocios de Intermec, Inc. (NYSE: IN), es el líder en la creación y prestación de soluciones de voz para trabajadores móviles en entornos de almacenes y centros de distribución en todo el mundo. El software de reconocimiento de voz y la extrema precisión en el reconocimiento de su vocabulario interno ayuda a los clientes a lograr un mayor nivel de rendimiento comercial a través de la voz. Cada día, más de 350.000 trabajadores en todo el mundo utilizan las soluciones integrales de voz de Vocollect para distribuir más de $3.500 millones en productos provenientes de los centros de distribución y almacenes hacia los domicilios de los clientes. Un equipo global de más de 2.000 revendedores en la cadena de suministro y socios del canal de distribución respaldan las ofertas de Vocollect Voice. Vocollect Voice World Suite se integra a todos los principales sistemas ERP y WMS, incluyendo las soluciones de SAP AG y soporta los principales dispositivos móviles de informática de la industria. Para más información, visite: <a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vocollect.com&amp;esheet=50104921&amp;lan=es-AR&amp;anchor=www.vocollect.com&amp;index=4&amp;md5=bc8aa8ac795d4539d246b73d023fc2b0" target="_blank">www.vocollect.com</a>. Vocollect®, Vocollect Voice® y Vocollect VoiceWorld Suite™ son marcas comerciales de propiedad intelectual de Intermec Corp. Todos los derechos reservados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/vocollect-voice-ayuda-a-centros-de-distribucion-de-tiendas-comercial-mexicana-a-realizar-mejoras-de-productividad-y-precision-en-varios-flujos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Toughpad, el miembro más joven de la línea Tough</title>
		<link>http://www.borealtech.com/panasonic-toughpad-el-miembro-mas-joven-de-la-linea-tough/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/panasonic-toughpad-el-miembro-mas-joven-de-la-linea-tough/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rfuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic Toughbook]]></category>
		<category><![CDATA[Rugged Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Toughpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Dallas, Texas. Rance Poehler, CEO de Panasonic Solutions Company, presentó al nuevo miembro de la familia Tough, la tableta Toughpad. Este dispositivo de uso rudo soporta temperaturas extremas, derrames de agua y caídas de hasta seis pies de altura. En palabras de Poehler, este aparato fue “sometido a torturas” durante 18 meses, hasta que se encontró al último prototipo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dallas, Texas. <strong>Rance Poehler</strong>, <strong>CEO</strong> de <strong>Panasonic Solutions Compa</strong>ny</strong>, presentó al nuevo miembro de la familia Tough, la tableta <strong>Toughpad</strong>. Este dispositivo de uso rudo soporta temperaturas extremas, derrames de agua y caídas de hasta seis pies de altura.</p>
<p>En palabras de Poehler, este aparato fue “sometido a torturas” durante 18 meses, hasta que se encontró al último prototipo que daría pie a la fabricación de esta tablet, que se lanzará a la venta en enero de 2012.</p>
<p>Durante la presentación de la nueva Toughpad, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, el CEO de Panasonic Solutions Company destacó que este dispositivo está dirigido a todos aquellos <strong>empleados móviles</strong> que realizan diariamente su trabajo en condiciones extremas.</p>
<p>La Toughpad contará con una pantalla multitactil brillante de siete y diez pulgadas, un sistema operativo basado en Android 3.2 Honeycomb, un procesador Marvell 1.2GHz dual core, una memoria de 16 GB, RAM de 1GB LP-DDR2, entradas Micro-USB, microSDHC, micro HDMI, dos cámaras: una frontal de 5 MP y una trasera de 2 MP y conectividad 4G (LTE or WiMAX), 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth v2.1 + EDR, Satellite GPS. Sus dimensiones serán de 10.5 x 8.3 x 0.67 in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borealtech.com/panasonic-toughpad-el-miembro-mas-joven-de-la-linea-tough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de entradas con RFID: PSION Neo personaliza el servicio al Club de Fútbol Lorient de Francia</title>
		<link>http://www.borealtech.com/la-venta-de-entradas-con-rfid-psion-neo-personaliza-el-servicio-al-club-de-futbol-lorient-de-francia/</link>
		<comments>http://www.borealtech.com/la-venta-de-entradas-con-rfid-psion-neo-personaliza-el-servicio-al-club-de-futbol-lorient-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Held]]></category>
		<category><![CDATA[Psion]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Neo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.112/~eoxcomar/borealtech/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1998, tras la adhesión de la Football Club Lorient de la Ligue 1 de Francia, el club, ha realizado trabajos en su estadio de Moustoir para aumentar su capacidad de asientos y modernizar sus procesos de gestión de entradas al estadio. Para optimizar la barrera de entrada, de antemano, el club ha decidido adquirir una solución de ticketing basados en tecnologías de identificación sin contacto - RFID y códigos de barras - PDA utilizando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2011/11/0804.FCLORIENT_PSION_09.jpg"><img class="size-medium wp-image-1691 alignleft" title="0804.FCLORIENT_PSION_09" src="/wp-content/uploads/2011/11/0804.FCLORIENT_PSION_09-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Desde 1998, tras la adhesión de la Football Club Lorient de la Ligue 1 de Francia, el club, ha realizado trabajos en su estadio de Moustoir para aumentar su capacidad de asientos y modernizar sus procesos de gestión de entradas al estadio. Para optimizar la barrera de entrada, de antemano, el club ha decidido adquirir una solución de ticketing basados en tecnologías de identificación sin contacto - RFID y códigos de barras - PDA utilizando el PDA NEO de PSION, suministrado por Coppernic. Además de la flexibilidad que ofrece esta PDA robusta, para poder soportar los cambios en los modos de trabajo y la evolución de la tecnología, la solución propuesta garantiza de hoy al FC Lorient reducir drásticamente el fraude en los distintos tipos de eventos que se realizan en el estadio, reduciendo ademas las situaciones de riesgo, realizando controles en tiempo real sobre el flujo de aficionados.</p>
<p>Esta solución, potente y original &#8220;pensada y diseñada&#8221; por Coppernic ilustra la idea de &#8220;Open Source Mobility&#8221;, un claro concepto de la marca Psion, que ofrece a todos sus partners, integradores, vendedores, un equipo adaptable que permite la utilización de móviles de las formas más variadas.</p>
